| Producto | Kg/Un | Precio | Cantidad | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
$ 20.053,36 | add_shopping_cart | |||
|
$ 21.989,84 | add_shopping_cart | |||
|
$ 24.321,52 | add_shopping_cart | |||
|
$ 28.069,84 | add_shopping_cart | |||
|
$ 38.237,12 | add_shopping_cart | |||
|
$ 48.696,24 | add_shopping_cart | |||
|
$ 66.337,36 | add_shopping_cart | |||
|
$ 86.506,24 | add_shopping_cart | |||
|
$ 105.104,96 | add_shopping_cart | |||
|
$ 128.792,64 | add_shopping_cart | |||
|
$ 161.538,00 | add_shopping_cart | |||
**Las imágenes de los artículos son de carácter ilustrativo.
**Artículos sujetos a disponibilidad de stock.