| Producto | Kg/Un | Precio | Cantidad | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
$ 8.986,31 | add_shopping_cart | |||
|
$ 12.805,57 | add_shopping_cart | |||
|
$ 16.862,15 | add_shopping_cart | |||
|
$ 21.153,14 | add_shopping_cart | |||
|
$ 26.345,10 | add_shopping_cart | |||
|
$ 35.464,72 | add_shopping_cart | |||
|
$ 45.007,73 | add_shopping_cart | |||
|
$ 52.419,17 | add_shopping_cart | |||
|
$ 63.370,04 | add_shopping_cart | |||
|
$ 71.291,30 | add_shopping_cart | |||
|
$ 89.713,67 | add_shopping_cart | |||
**Las imágenes de los artículos son de carácter ilustrativo.
**Artículos sujetos a disponibilidad de stock.